ADATA SU650. Kapaciteta pomnilnika SSD: 960 GB, Faktor oblike SSD: 2,5 ", hitrost branja: 520 MB / s, hitrost pisanja: 450 MB / s, hitrost prenosa podatkov: 6 Gbit / s, komponenta za: osebni / prenosni računalnik
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Kapaciteta pomnilnika SSD | 960 GB |
Faktor oblike SSD | 2,5 " |
Hitrost branja | 520 MB/s |
Hitrost pisanja | 450 MB/s |
Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
Vse podrobnosti | |
Lastnosti | |
Faktor oblike SSD | 2,5 " |
Kapaciteta pomnilnika SSD | 960 GB |
Vmesnik | Serial ATA III |
Vrsta pomnilnika | SLC |
Vrsta NAND flash | SLC (Enonivojska celica) |
Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
Hitrost branja | 520 MB/s |
Hitrost pisanja | 450 MB/s |
ECC | Da |
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 2000000 h |
Druge funkcije | |
Barva izdelka | Črna |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 - 70 ° C |
Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 85 ° C |
Vlažnost med delovanjem | 5 - 95 % |
Odporen na udarce (v delu) | 1500 G |
Odpornost na vibracije | 20 G |
Teža in mere | |
Širina | 69,8 mm |
Globina | 100,5 mm |
Višina | 7 mm |
Teža | 47,5 g |
Tehnične podrobnosti | |
Trajnostni certifikati | RoHS |
Lastnosti blagovne znamke | |
Tehnologije, specifične za blagovno znamko | Predpomnjenje SLC |