Samsung 980. Kapaciteta pomnilnika SSD: 1000 GB, faktor oblike SSD: M.2, hitrost branja: 3500 MB / s, hitrost zapisovanja: 3000 MB / s, komponenta za: osebni / prenosni računalnik
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Zmogljivost SSD diska | 1000 GB |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Hitrost branja | 3500 MB/s |
Hitrost pisanja | 3000 MB/s |
Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
Vse podrobnosti | |
Lastnosti | |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Zmogljivost SSD diska | 1000 GB |
Vmesnik | PCI Express 3.0 |
Vrsta pomnilnika | V-NAND |
NVMe | Da |
Različica NVMe | 1.4 |
Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
Šifriranje strojne opreme | Da |
Podprti varnostni algoritmi | 256-bitni AES |
Hitrost branja | 3500 MB/s |
Hitrost pisanja | 3000 MB/s |
Naključno odčitavanje (4KB) | 500000 IOPS |
Naključno pisanje (4KB) | 480000 IOPS |
Podatkovne poti vmesnika PCI Express | x4 |
S.M.A.R.T. Podpora | Da |
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 1500000 h |
Učinkovitost | |
Delovna napetost | 3,3 V |
Poraba energije (maks.) | 5,3 W |
Poraba energije (povprečna) | 4,6 W |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 - 70 ° C |
Vibracije med delovanjem | 1500 G |
Teža in mere | |
Teža | 8 g |