Spodbudite svojo ustvarjalnostLEGEND 710 uporablja PCIe Gen3 x4 in NVMe 1.4 za trajne hitrosti branja in pisanja do 2.400/1.Združljiv z 800 MB na sekundo. tvoj m.Specifikacija 2-2280 podpira najnovejše platforme Intel in AMD, vključno z namiznimi in prenosnimi računalniki.Ohranjanje vsega hladnega Preprosta, a elegantna zasnova hladilnika LEGEND 710 ima kraljevsko modro barvno shemo z izvrstnimi detajli v zlatih odtenkih. Hladilnik zniža temperaturo za 15 % za optimalno delovanje in stabilnost.Ustvarjajte boljeUstvarjalnost komaj čaka! LEGEND 710 je opremljen s predpomnjenjem SLC in tehnologijo HMB (Host Memory Buffer) za brezhibno produktivnost..Zaščitite svoje stvaritveZ LDPC (Low Density Parity Check Code) in 256-bitnim šifriranjem AES LEGEND 710 zagotavlja natančne prenose podatkov in varnost.SSD ToolboxSSD ToolBox samodejno zagotavlja, da imate najnovejšo vdelano programsko opremo za optimalno delovanje in omogoča spremljanje zdravja trdega diska in preostale življenjske dobe z lastnostmi samonadzora, analize in tehnologije poročanja (p.M.A.R.T.). Spremljate lahko tudi trenutno delovno temperaturo, kapaciteto in skupno uporabljen prostor za shranjevanje..
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Zmogljivost SSD pomnilnika | 512 GB |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Hitrost branja | 2400 MB/s |
Hitrost pisanja | 1000 MB/s |
Komponenta za | PC/prenosni računalnik |
Obsežne podrobnosti | |
Lastnosti | |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Zmogljivost SSD pomnilnika | 512 GB |
vmesnik | PCI Express 3.0 |
Vrsta shranjevanja | 3D NAND |
NVMe | Da |
Različica NVMe | 1.4 |
Komponenta za | PC/prenosni računalnik |
Strojno šifriranje | Da |
Podprti varnostni algoritmi | 256-bit AES |
Hitrost branja | 2400 MB/s |
Hitrost pisanja | 1000 MB/s |
Naključno branje (4KB) | 90000 IOPS |
Naključno pisanje (4KB) | 150000 IOPS |
Zaporedna hitrost branja (ATTO) | 2400 MB/s |
Zaporedna hitrost zapisovanja (ATTO) | 1000 MB/s |
Zaporedna hitrost branja (CDM) | 2400 MB/s |
Zaporedna hitrost zapisovanja (CDM) | 1000 MB/s |
Zaporedna hitrost branja (AS SSD) | 2400 MB/s |
Zaporedna hitrost zapisovanja (AS SSD) | 1000 MB/s |
Podatkovne pasove vmesnika PCI Express | x4 |
ITD | Da |
Povprečni čas med napakami (MTBF) | 1500000 h |
Ocena TBW | 130 |
Pogoji delovanja | |
Delovna temperatura | 0 - 70 °C |
Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 85 °C |
Najvišja delovna temperatura | 70 °C |
Odporen na udarce (deluje) | 1500 G |
Teža in dimenzije | |
Široko | 22 mm |
globina | 80 mm |
Višina | 3,13 mm |
Masa | 9 g |
Tehnične podrobnosti | |
Trajnostni certifikati | CE, RoHS |
Podatki o embalaži | |
Vrsto embalaže | Škatla |