Robusten, vodoodporen in prah odporen monitor za prilagodljivo uporabo kjerkoli, z zgibnim stojalom za različne kote glede na vaše potrebe. Zagotavlja enostavno in intuitivno uporabo med aplikacijami in močno poveča produktivnost.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 39,6 cm |
Svetlost | 220 cd/m² |
Tehnologija zaslona | LCD |
Barva izdelka | Črna |
Površinska trdota | 7H |
Mednarodni zaščitni razred (IP koda) | IP65 |
Tehnologija zaslona na dotik | Kapacitivna |
RMS moč | 2 W |
Srednji čas med napakami (MTBF) | 70000 h |
Območje kota naklona | -5 - 90 ° |
LED indikatorji | Delovanje, stanje pripravljenosti |
Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 10 kWh |
Vrsta napajalnika | AC |
Dolge podrobnosti | |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 39,6 cm |
Svetlost | 220 cd/m² |
Ločljivost zaslona | 1366 x 768 slikovnih pik |
Vrsta plošče | TN |
Tehnologija zaslona | LCD |
Hitrost gibanja visoke frekvence | 60 Hz |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Površina zaslona | Sijaj |
Odzivni čas | 4 ms |
Razmerje kontrasta | 500:1 |
Razmik slikovnih pik | 0,252 x 0,252 mm |
Kot pogleda, vodoravno | 90° |
Kot gledanja, navpično | 60° |
Digitalna horizontalna frekvenca | 30 - 60 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 50–75 Hz |
Ločena H/V sinhronizacija | Da |
Sinhronizacija na zeleno (SOG) | Da |
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 20000000:1 |
Diagonala zaslona (cm) | 39,6 cm |
LED osvetlitev ozadja | Da |
Vidna velikost (vodoravno) | 34,4 cm |
Vidna velikost (navpično) | 19,4 cm |
Število barv zaslona | 262144 barv |
Gostota slikovnih pik | 100 ppi |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Barvni razpon | 86 % |
Storitve | |
Tehnologija zaslona na dotik | Kapacitivna |
Število hkratnih stičnih točk | 10 |
Vgrajeni zvočniki | Da |
RMS moč | 2 W |
Število govorcev | 2 |
Število jezikov OSD | 21 |
Srednji čas med napakami (MTBF) | 70000 h |
DDC/CI | Da |
Nameščen operacijski sistem | Windows 10 |
Podprti mobilni operacijski sistemi | Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1 |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Način za enostavno branje | Da |
Funkcija lebdenja s pisalom | Da |
Zavrnitev dlani | Da |
Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
sRGB | Da |
Plug & Play | Da |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
Razred energijske učinkovitosti (stari) | A |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 10 kWh |
Vrsta napajalnika | AC |
Poraba energije (standardno delovanje) | 7,1 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 100-240V |
Vhodna frekvenca AC | 50–60 Hz |
Vrata in vmesniki | |
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Različica HDMI | 1.4 |
Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
DVI povezava | Da |
Število vrat DVI-D | 1 |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Izhodi za slušalke | 1 |
PC zvočni vhod | Da |
Certifikati | |
Certifikat | CB, CE oznaka, FCC razred B, SEMKO, UKRAJINSKI, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS | tr>
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna |
Površinska trdota | 7H |
Mednarodni zaščitni razred (IP koda) | IP65 |
Barva stopala | Črna |
Sprednji okvir | Črna |
Teža in mere | |
Širina (brez stojala) | 37,8 cm |
Globina (brez stojala) | 4,2 cm |
Višina (brez stojala) | 24,1 cm |
Teža (brez stojala) | 2,01 kg |
Širina naprave (vključno s stopali) | 378 mm |
Globina naprave (vključno s stopali) | 347 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 227 mm |
Teža (s stojalom) | 5 kg |
Mere, metrične (Š x G x V) s stojalom | 378 x 347 x 227 mm |
Obseg dobave | |
Priloženo pisalo | Da |
Hitri začetek | Da |
Priloženo stojalo | Da |
Priložena programska oprema | SmartControl |
Druge funkcije | |
Poraba energije (PowerSave) | 5,6 W |
Nastavitev višine (horizontalni način) | 18,4 cm |
Nastavitev višine (navpični način) | 10,5 cm |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati | 100 % |
Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG) |
Priročnik z navodili | Da |
Priporočena ločljivost | 1366 x 768 pri 60 Hz |
Ergonomija | |
Prilagoditev višine | Da |
Območje kota naklona | -5 - 90 ° |
Namestitev na steno | Da |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
LED indikatorji | Delovanje, stanje pripravljenosti |
VESA nosilec | Da |
Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 °C |
Delovna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
Delovna višina | 0 - 3658 m |
Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 12192 m |
Trajnost | |
Certifikati o trajnosti | ENERGY STAR, RoHS |
Podatki o embalaži | |
Širina embalaže | 445 mm |
Globina pakiranja | 159 mm |
Višina embalaže | 388 mm |
Teža paketa | 6,31 kg |